
11h00 – Equipa Feminina treina
17h00 – Conferência de Imprensa no Restaurante Nuvem (todos os Jornalistas são bem-vindos)
Equestre
18h45 ás 19h30 - Treino com a treinadora Kyra Kirklund.
Natação
Atletas Qualificados
ATLETAS QUALIFICADOS PARA PEQUIM 2008
(Lista Actualizada em 21-07-2008)
| MODALIDADES | ATLETAS | PROVAS | TOTAL | |
| ATLETISMO | Maria do Carmo Tavares | 800 metros | 1 | 26 (30) |
| Jéssica Augusto | 5000 metros | 1 | ||
| 3000 m. obstáculos | ||||
| Clarisse Cruz Sara Moreira | 1 | |||
| 1 | ||||
| Ana Dias Inês Monteiro Leonor Carneiro Marisa Barros | Maratona | 3 (4) | ||
| Elisabete Ansel Sandra Tavares | Vara | 1 (2) | ||
| Naide Gomes | Comprimento | 1 | ||
| Vânia Silva | Martelo | 1 | ||
| Sílvia Cruz | Dardo | 1 | ||
| Ana Cabecinha Inês Henriques Maribel Gonçalves Susana Feitor Vera Santos | 20 km Marcha | 3 (5) | ||
| Francis Obikwelu | 100 e 200 metros | 1 | ||
| Arnaldo Abrantes | 200 metros | 1 | ||
| Paulo Gomes Hélder Ornelas | Maratona | 2 | ||
| Edivaldo Monteiro | 400 m. barreiras | 1 | ||
| Rui Pedro Silva | 10.000 metros | 1 | ||
| Nélson Évora | Triplo Salto | 1 | ||
| Marco Fortes | Peso | 1 | ||
| João Vieira | 20 km e 50 km Marcha | 1 | ||
| Sérgio Vieira | 20 km Marcha | 1 | ||
| António Pereira Augusto Cardoso | 50 km Marcha | 2 | ||
| BADMINTON | Ana Moura | Singulares Feminino | 1 | 2 |
| Marco Vasconcelos | Singulares Masculino | 1 | ||
| CANOAGEM | Teresa Portela | K1 500 | 1 | 4 |
| Helena Rodrigues | K2 500 | 1 | ||
| Beatriz Gomes | K2 500 | 1 | ||
| Emanuel Silva | K1 1000 | 1 | ||
| CICLISMO * | André Cardoso | Estrada | 1 | 3 |
| Nuno Ribeiro | 1 | |||
| Sérgio Paulinho | 1 | |||
| EQUESTRE | Carlos Pinto | Ensino por Equipas e Individual | 1 | 3 |
| Daniel Pinto | 1 | |||
| Miguel Ralão Duarte | 1 | |||
| ESGRIMA | Débora Nogueira | Florete | 1 | 2 |
| Joaquim Videira | Espada | 1 | ||
| JUDO * | Ana Hormigo | -48 kg | 1 | 5 |
| Telma Monteiro | -52 kgs | 1 | ||
| Pedro Dias | -66 kg | 1 | ||
| João Pina | -73 kg | 1 | ||
| João Neto | -81 kg | 1 | ||
| NATAÇÃO | Tiago Venâncio | 100 e 200 m. Livres | 1 | 10 |
| Diogo Carvalho | 200 metros Estilos | 1 | ||
| Fernando Costa | 1500 metros Livres | 1 | ||
| Diana Gomes | 100 e 200 metros Bruços | 1 | ||
| Carlos Almeida | 200 metros Bruços | 1 | ||
| Sara Oliveira | 100 e 200 m. Mariposa | 1 | ||
| Pedro Oliveira | 200 m Costas e 200 m Mariposa | 1 | ||
| Simão Morgado | 100 metros Mariposa | 1 | ||
| Daniela Inácio | 10 k Maratona – Águas Abertas | 1 | ||
| Arsenyi Lavrentyev | 10 k Maratona – Águas Abertas | 1 | ||
| REMO * | Nuno Mendes | LM 2x | 1 | 2 |
| Pedro Fraga | 1 | |||
| TAEKWONDO * | Pedro Póvoa | -58 kg | 1 | 1 |
| TÉNIS DE MESA | João Pedro Monteiro | Singulares | 1 | 3 |
| Marcos Freitas | Singulares | 1 | ||
| Tiago Apolónia | Singulares | 1 | ||
| TIRO * | João Costa | Pistola Livre | 1 | 1 |
| TIRO COM ARCO | Nuno Pombo | Individual Masculino | 1 | 1 |
| TIRO COM ARMAS DE CAÇA * | Manuel Vieira da Silva | Trap – Fosso Olímpico | 1 | 1 |
| TRAMPOLINS * | Ana Rente | Feminino | 1 | 2 |
| Diogo Ganchinho | Masculino | 1 | ||
| TRIATLO | Vanessa Fernandes | Feminino | 1 | 3 |
| Bruno Pais | Masculino | 1 | ||
| Duarte Marques | 1 | |||
| VELA * | Afonso Domingos Bernardo Santos | Star | 2 | 8 |
| Álvaro Marinho Miguel Nunes | 470 | 2 | ||
| Jorge Lima Francisco Andrade | 49er | 2 | ||
| Gustavo Lima | Laser | 1 | ||
| João Rodrigues | Prancha RS:X | 1 | ||
| 77 (81) | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário